비급여 안내
* 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
* 비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담입니다.
* 고시에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.
경상북도 포항시 북구 대곡로 57-22 화림빌딩 3층
의료기관명 : 내눈에 김안과의원 / 대표 : 김광수
사업자등록번호 : 506 - 19 - 82934
TEL : 054.253.3332 / FAX : 054.253.3331
(2025.06.06 기준)
| 분류 | 의료기관에서 사용하는 | 현재금액(원) | |
| 중분류/소분류/상세분류 | 비급여 항목 코드 | 비급여 항목 명칭 | |
| 제증명수수료/진단서/일반 | PDZ010000001 | 일반진단서 | 10,000 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | PDE010001001 | 영문진단서 | 20,000 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | PDZ020001001 | 상해진단서3주미만 | 50,000 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | PDZ020002001 | 상해진단서3주이상 | 100,000 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | PDZ090002001 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | PDZ090007001 | 진료확인서 | 3,000 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | PDZ090004001 | 통원확인서 | 3,000 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | PDZ110101001 | 진료기록사본5매이하 | 1,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/AT LISA 839MP | BI0203OZ001 | 리사트리렌즈 | 3,000,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/AT LISA TRI TORIC 939M(P) | BI0204OZ001 | 리사트리토릭렌즈 | 3,000,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/AT TORBI 709M | BI0202OZ001 | 토릭렌즈 | 1,200,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/AT LARA 829MP | BI0205OZ001 | 라라렌즈 | 1,500,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/AT LARA TORIC 929M(P) | BI0206OZ001 | 라라토릭렌즈 | 1,500,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | BI0210EB | 비비티토릭 | 2,000,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 | BI0213EB | 클라레온비비티 | 2,000,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 토릭 | BI0215EB | 클라레온비비티토릭 | 2,000,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 | BI0211EB | 클라레온팬옵틱스 | 3,300,000 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭 | BI0212EB | 클라레온팬옵틱스토릭 | 3,300,000 |
| 치료재료/치료용콘텍트렌즈 | t | 치료용콘텍트렌즈(단안) | 10,000 |
| 보장구/굴절교정렌즈/Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 4Z0340302001 | 프리미어렌즈 | 450,000 |
| 보장구/굴절교정렌즈/Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 4Z0340303001 | 프리미어토릭렌즈 | 550,000 |
| 보장구/굴절교정렌즈/White OK | 4Z0440701001 | 옵타콘렌즈 | 450,000 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | sono | 안초음파(단안) | 30,000 |
| 기능 검사료(시기능검사)/안구광학단층촬영/ | ez796 | 안구광학단층촬영(단안) | 30,000 |
| 기능 검사료(시기능검사)/간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정/ | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 40,000 |
* 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
* 비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담입니다.
* 고시에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.
경상북도 포항시 북구 대곡로 57-22 화림빌딩 3층 / 의료기관명 : 내눈에 김안과의원 / 대표 : 김광수
사업자등록번호 : 506 - 19 - 82934 / TEL : 054.253.3332 / FAX : 054.253.3331